大多数UDEC的命令接受一个可选的 range 关键字用于指定范围,如果要将命令的操作限制在模型内的指定范围内,则必须在命令行末尾给出该关键字。
例如,打印指定范围的接触位移:
print contact disp range 0,1 0,1 angle 0, 30
range 关键字后面可接受的关键字短语可以分为以下几类:
1.通常的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
xl xu yl yu | 无 | x和y坐标的上下限 |
above | x1 y1 x2 y2 或 table n | 由两端点连接的线段或表n定义的线段的上半部分 |
annulus | xc yc r1 r2 | 圆心为(xc,yc),内外半径为r1,r2的圆环范围 |
below | x1 y1 x2 y2 或 table n | 由两端点连接的线段或表n定义的线段的下半部分 |
inside | table n | 坐标位于表n指定的封闭边界内的项目 |
left | x1 y1 x2 y2 或 table n | 由两端点连接的线段或表n定义的线段的左边部分 |
outside | table n | 坐标位于表n指定的封闭边界外的项目 |
region | x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 | 四个坐标点指定的任意四边形区域 |
right | x1 y1 x2 y2 或 table n | 由两端点连接的线段或表n定义的线段的右边部分 |
window | 无 | 绘图窗口 |
xrange | x1 x2 | x坐标的上下限 |
yrange | y1 y2 | y坐标的上下限 |
2.域范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
atdomain | x y | 域中心靠近坐标(x,y)的域 |
domain | n1 <n2 ...> | 指定的domain的ID |
3.节理集的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
jregion | n | ID=n的jregion区域 |
4.块体的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
area | a | 面积小于a的块体 |
atblock | x1 y1 | 包含坐标(x1,y1)的块体 |
block | n1 <n2 ...> | 指定的块体id |
group | name | 指定的group中包含的块体 |
material | n1 <n2 ...> | 指定的块体材料ID |
块体范围同样可应用于corner 、gridpoint 和 zone 的范围
5.接触的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
angle | a1 a2 | 节理角度在a1,a2之间的节理上的接触 |
block | n1 <n2 ...> | 指定的块体id |
contact | n1 <n2 ...> | 指定的接触ID |
ginterface | name1 name2 | 两个group组的块体之间的接触 |
group | name | 指定的group中包含的接触(节理) |
hinterface | 无 | 可见块体和隐藏块体之间的接触 |
id | n1 <n2 ...> | 指定的接触ID |
interface | n1 n2 | 块体n1和块体n2之间的接触 |
jmaterial | n1 <n2 ...> | 指定的节理材料ID |
minterface | n1 n2 | 块体材料为n1和n2之间的接触 |
6.单元的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
atzone | x y | 包含点(x,y)的单元 |
group | name | 指定的group内包含的单元 |
7.节点的范围
可选关键字 | 关键字参数 | 解释 |
---|
atgridpoint | x y | 靠近点(x,y)的节点 |